COVID-19 Epidemic Tracking and Treatment Inquiries

Data Source: WHO, National Health Commission of the People’s Republic of China

Language:中文版

Total Confirmed Cases

累计确诊

441854212

Total Current Diagnosis Cases

现有确诊

197083615

Total Cured Cases

治愈人数

238799994

Total Deaths

死亡人数

5970603

Details of New Cases

Mon Mar 07 00:00:00 CST 2022

新增病例详情

2022-03-07 0-24时

Ranking Country Confirmed Cured Deaths
排名 国家 确诊 治愈 死亡
  • 1 美国 United States 79271466 54753181 958621
  • 2 印度 India 42962953 31220981 515036
  • 3 巴西 Brazil 29040800 21386271 652216
  • 4 法国 France 23064766 368023 139312
  • 5 英国 United Kingdom 19172095 6491069 162152
  • 6 俄罗斯 Russia 16775024 9931995 354787
  • 7 德国 Germany 15830112 4328400 124107
  • 8 土耳其 Turkey 14326217 5771611 95379
  • 9 意大利 Italy 12990223 6314444 155782
  • 10 西班牙 Spain 11100428 150376 100413
  • 11 阿根廷 Argentina 8934328 5119886 126708
  • 12 伊朗 Iran 7084306 3993211 137747
  • 13 荷兰 Netherlands 6734097 11886 21714
  • 14 哥伦比亚 Colombia 6070616 5900330 139037
  • 15 波兰 Poland 5734041 4065159 112535
  • 16 印度尼西亚 Indonesia 5723858 5122602 149918
  • 17 墨西哥 Mexico 5554392 3133267 319604
  • 18 日本 Japan 5341246 1712555 24816
  • 19 乌克兰 Ukraine 5040518 3483354 112459
  • 20 韩国 Korea 4456264 336548 8957
  • 21 越南 Vietnam 4232520 2550525 40726
  • 22 南非 South Africa 3683172 3560217 99543
  • 23 以色列 Israel 3669112 2723641 10274
  • 24 菲律宾 Philippines 3666678 3557909 56879
  • 25 捷克 Czech 3624937 3468947 38892
  • 26 马来西亚 Malaysia 3595172 2835464 33173
  • 27 比利时 Belgium 3586292 19239 30259
  • 28 秘鲁 Peru 3522484 2221793 210907
  • 29 澳大利亚 Australia 3362035 2763663 5416
  • 30 加拿大 Canada 3334009 3127137 36998
  • 31 葡萄牙 Portugal 3322134 1207711 21182
  • 32 智利 Chile 3168335 1749834 42955
  • 33 泰国 Thailand 3026695 2794278 23235
  • 34 瑞士 Switzerland 2890568 317600 13174
  • 35 丹麦 Denmark 2853236 519497 4830
  • 36 奥地利 Austria 2839297 589534 14986
  • 37 罗马尼亚 Romania 2765169 1899522 63931
  • 38 希腊 Greece 2499259 363915 26143
  • 39 瑞典 Sweden 2455966 4971 17512
  • 40 伊拉克 Iraq 2307555 554990 25041
  • 41 斯洛伐克 Slovakia 2190599 255300 18663
  • 42 塞尔维亚 Serbia 2150556 107287 18522
  • 43 孟加拉国 Bangladesh 1946737 1504709 29077
  • 44 匈牙利 Hungary 1800046 1632325 44286
  • 45 约旦 Jordan 1638228 804784 13849
  • 46 格鲁吉亚 Georgia 1623672 594669 16338
  • 47 巴基斯坦 Pakistan 1514258 1245155 30265
  • 48 哈萨克斯坦 Kazakhstan 1391563 121347 18967
  • 49 爱尔兰 Ireland 1311105 25422 6527
  • 50 挪威 Norway 1305006 88952 1664
  • 51 摩洛哥 Morocco 1161586 930236 16015
  • 52 保加利亚 Bulgaria 1100811 653678 35811
  • 53 黎巴嫩 Lebanon 1077242 314783 10142
  • 54 古巴 Cuba 1072474 1016971 8499
  • 55 克罗地亚 Croatia 1062953 594929 15194
  • 56 突尼斯 Tunisia 1005167 673990 27922
  • 57 尼泊尔 Nepal 977447 920592 11945
  • 58 白俄罗斯 Belarus 929340 908132 6550
  • 59 立陶宛 Lithuania 928612 538580 8503
  • 60 斯洛文尼亚 Slovenia 902744 2027 7053
  • 61 玻利维亚 Bolivia 894551 460004 21455
  • 62 阿拉伯联合酋长国 United Arab Emirates 882477 749254 2301
  • 63 乌拉圭 Uruguay 853170 683519 7040
  • 64 厄瓜多尔 Ecuador 836216 443880 35264
  • 65 新加坡 Singapore 819663 775913 1073
  • 66 哥斯达黎加 Costa Rica 814583 317290 8082
  • 67 危地马拉 Guatemala 791944 129990 17073
  • 68 阿塞拜疆 Azerbaijan 788958 208681 9500
  • 69 巴拿马 Panama 757487 468838 8111
  • 70 沙特阿拉伯 Saudi Arabia 747119 536447 9006
  • 71 拉脱维亚 Latvia 697548 551818 5348
  • 72 芬兰 Finland 671773 31000 2387
  • 73 巴勒斯坦 Palestine 649971 377793 5557
  • 74 斯里兰卡 Sri Lanka 649632 579780 16321
  • 75 巴拉圭 Paraguay 643619 448387 18460
  • 76 科威特 Kuwait 622489 410575 2544
  • 77 缅甸 Myanmar 597417 499264 19386
  • 78 巴林 Bahrain 525171 494419 1458
  • 79 爱沙尼亚 Estonia 514067 390415 2290
  • 80 摩尔多瓦 Moldova 504875 362868 11285
  • 81 利比亚 Libya 497279 260885 6288
  • 82 埃及 Egypt 489876 299434 24172
  • 83 埃塞俄比亚 Ethiopia 468930 356997 7476
  • 84 亚美尼亚 Armenia 421226 211634 8528
  • 85 洪都拉斯 Honduras 413699 124171 10785
  • 86 阿曼 Oman 383874 289450 4248
  • 87 波黑 Bosnia and Herzegovina 372139 192218 15519
  • 88 卡塔尔 Qatar 358083 246076 670
  • 89 中国 China 338533 139056 7496
  • 90 塞浦路斯 Cyprus 331508 90755 875
  • 91 肯尼亚 Kenya 323071 256551 5640
  • 92 阿尔巴尼亚 Albania 272030 201282 3478
  • 93 阿尔及利亚 Algeria 265227 134958 6853
  • 94 博茨瓦纳 Botswana 263950 171434 2619
  • 95 尼日利亚 Nigeria 254637 207254 3142
  • 96 津巴布韦 Zimbabwe 239019 226732 5397
  • 97 乌兹别克斯坦 Uzbekistan 236840 195840 1637
  • 98 黑山 Montenegro 230887 155281 2685
  • 99 莫桑比克 Mozambique 225135 147281 2196
  • 100 新西兰 New Zealand 222767 43166 65
  • 101 吉尔吉斯斯坦 Kyrgyzstan 200615 173796 2963
  • 102 卢森堡 Luxembourg 186360 175605 996
  • 103 阿富汗 Afghanistan 174331 118180 7622
  • 104 马尔代夫 Maldives 172270 152437 297
  • 105 乌干达 Uganda 163383 96097 3590
  • 106 加纳 Ghana 160028 122456 1442
  • 107 纳米比亚 Namibia 157324 122788 4013
  • 108 萨尔瓦多 El Salvador 156364 132410 4086
  • 109 老挝 Laos 143969 7339 628
  • 110 冰岛 Iceland 140929 75685 68
  • 111 柬埔寨 Cambodia 132072 99628 3040
  • 112 特立尼达和多巴哥 Trinidad and Tobago 129963 54285 3652
  • 113 卢旺达 Rwanda 129551 91490 1458
  • 114 牙买加 Jamaica 128166 56589 2825
  • 115 喀麦隆 Cameroon 119322 80433 1926
  • 116 安哥拉 Angola 98796 63295 1900
  • 117 塞内加尔 Senegal 85747 71752 1961
  • 118 科特迪瓦 Ivory Coast 85518 58474 795
  • 119 马拉维 Malawi 85411 58814 2618
  • 120 文莱 Brunei 84844 3335 140
  • 121 苏里南 Suriname 78487 22863 1318
  • 122 马耳他 Malta 71800 70086 608
  • 123 毛里求斯 Mauritius 70862 1854 786
  • 124 斯威士兰 Swaziland 69258 2936 1391
  • 125 斐济 Fiji 64019 51267 834
  • 126 马达加斯加 Madagascar 63791 41322 1373
  • 127 圭亚那合作共和国 Guyana 63040 22050 1223
  • 128 苏丹 Sudan 61569 32054 3912
  • 129 毛里塔尼亚 Mauritania 58646 34587 980
  • 130 伯利兹 Belize 56876 14262 651
  • 131 巴巴多斯 Barbados 56013 6819 319
  • 132 佛得角 Cape Verde 55889 36615 401
  • 133 叙利亚 Syria 54963 23383 3092
  • 134 加蓬 Gabon 47559 27048 303
  • 135 巴布亚新几内亚 Papua New Guinea 41421 30269 638
  • 136 塞舌尔 Seychelles 39427 20903 163
  • 137 安道尔 Andorra 38434 37999 151
  • 138 多哥 Togo 36815 22908 272
  • 139 坦桑尼亚 Tanzania 33620 167 798
  • 140 巴哈马 Bahamas 33169 8837 771
  • 141 莱索托 Lesotho 32707 6830 697
  • 142 马里 Mali 30398 14285 724
  • 143 海地 Haiti 30385 8657 823
  • 144 贝宁 Benin 26575 20930 163
  • 145 索马里 Somalia 26351 9250 1348
  • 146 东帝汶 Timor-Leste 22741 18275 129
  • 147 圣卢西亚 Saint Lucia 22733 22306 360
  • 148 布基纳法索 Burkina Faso 20751 13892 375
  • 149 尼加拉瓜 Nicaragua 18105 4694 225
  • 150 塔吉克斯坦 Tajikistan 17786 17263 125
  • 151 南苏丹 South Sudan 16999 11195 137
  • 152 吉布提 Djibouti 15550 12162 189
  • 153 圣马力诺 San Marino 14487 13994 112
  • 154 不丹 Bhutan 14451 2593 7
  • 155 中非共和国 Central African Republic 14320 6859 113
  • 156 列支敦士登 Liechtenstein 12833 11863 78
  • 157 冈比亚 Gambia 11948 9588 365
  • 158 多米尼克 Dominica 11248 192 61
  • 159 厄立特里亚 Eritrea 9715 6663 103
  • 160 摩纳哥 Monaco 9537 2460 51
  • 161 圣文森特和格林纳丁斯 Saint Vincent and the Grenadines 9447 147 106
  • 162 尼日尔 Niger 8760 5769 307
  • 163 科摩罗 Comoros 8047 3059 160
  • 164 几内亚比绍 Guinea-Bissau 8027 5237 167
  • 165 塞拉利昂 Sierra Leone 7665 4381 125
  • 166 安提瓜和巴布达 Antigua and Barbuda 7455 1222 135
  • 167 利比里亚 Liberia 7384 5488 294
  • 168 乍得 Chad 7257 4857 190
  • 169 圣多美和普林西比 Sao Tome and Principe 5939 2745 72
  • 170 梵蒂冈 Vatican City 29 27 0
The update ends at Mon Mar 07 00:00:00 CST 2022
更新截止2022-03-07